Prezentujemy listę wniosków wraz z ilością uzyskanych punktów, które wpłynęły do nas w II turze naboru wniosków – nabór uzupełniający, w związku z uruchomieniem Inicjatyw Oddolnych, realizowanych w ramach projektu „Siła harcerskich relacji w procesie transformacji”.
| LP. | NAZWA INICJATYWY | LB. PUNKTÓW | MIASTO |
| 1. | EKOZUCHY | 79 | BYTOM |
| 2. | „ZALOGUJ SIĘ NA TRZEPAKU, CZYLI MARATON ZAPOMNIANYCH GIER PODWÓRKOWYCH” | 103 | CZECHOWICE – DZIEDZICE |
| 3. | MAK CZYLI MAŁA AKADEMIA KOBIET | 92 | CZECHOWICE – DZIEDZICE |
| 4. | PŁOMIEŃ ZAWIRCIAŃSKICH POKOLEŃ | 102 | ZAWIERCIE |
| 5. | LEAVE NO TRACE – EKOHARCOWANIE | 100 | BYTOM/RADZIONKÓW |
| 6. | W GÓRĘ – WSPINACZKOWA SZKOŁA RELACJI I ODWAGI | 105 | BYTOM/RADZIONKÓW |
| 7. | „PIEŚŃ POKOLEŃ” | 96 | BYTOM/RADZIONKÓW |
| 8. | „KANADYJKA POKOLEŃ – BUDUJEMY, ŁĄCZYMY, PŁYNIEMY” | 78 | RADZIONKÓW |
| 9. | „NATURALNIE, ŻE RAZEM. RODZINNE EKO-PRZYGODY” | 103 | RADZIONKÓW |
| 10. | JURAJSKIE MANEWRY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO | WYCOFANE | ZAWIERCIE |
| 11. | „OBÓZ KIEDYŚ I DZIŚ” – WYDAWNICTWO DOTYCZĄCE OBOZOWANIA OD LAT MIĘDZYWOJENNYCH DO DZIŚ | 87 | ZAWIERCIE |
| 12. | DROGOWSKAZ NA ROZWÓJ DLA MŁODYCH LIDERÓW I LIDEREK, | 83 | ŻORY/ZAWIERCIE |
