Prezentujemy listę wniosków wraz z ilością uzyskanych punktów, które wpłynęły do nas w III turze naboru wniosków w związku z uruchomieniem Inicjatyw Oddolnych, realizowanych w ramach projektu „Siła harcerskich relacji w procesie transformacji”.
| LP. | NAZWA INICJATYWY | PRZYZNANE PUNKTY | MIASTO |
| 1. | Misja Eko – przedszkolaki | 98 | BYTOM |
| 2. | Ekologiczny „Elektronik” – 2 | 46 | PSZCZYNA |
| 3. | Harcerskie Skrzydła dla Pszczół (edycja 3) | 49 | BYTOM |
| 4. | Zadrzewienie – zielona tożsamość Kleszczówki | 95 | Żory |
| 5. | Warsztaty przyrodniczo-ekologiczne | 76 | Lubliniec |
| 6. | „Na ratunek przyszłości” – poznaj medyczne zawody | 96 | Bytom |
| 7. | „Małe Ręce, Wielka Zmiana” – Lekcje ekologiczne dla uczniów | 69 | Radzionków |
| 8. | „Leśna przestrzeń – Biwak Zero Waste” | 85 | Lubliniec |
| 9. | Opowieści w starej szkole…. | 90 | Bytom |
| 10. | Idymy warzyć | 98 | Bytom |
| 11. | Dawne smaki – spotkanie międzypokoleniowe | 94 | Zawiercie |
| 12. | Klucz do przyszłości | 88 | Bytom |
| 13. | Woda – nasza przyszłość | 76 | Zawiercie |
